| Sonraíochtaí agus samhlacha | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Voltas (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Minicíocht (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cumhacht (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Leibhéal folúis (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Uasmhéid toirte aeir (m³/u) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Cumas an bhosca deannaigh (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cumraíocht scagaire 3 cartús scagaire membrane poileistear Toray sa tSeapáin | |||||||
| Achar scagaire (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Cruinneas scagacháin (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Modh glantacháin fuinseoige |
|
|
| Aisiompú cuisle chun an luaithreach a ghlanadh |
|
|
|
| Torann (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Meáchan (kg) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |