| Sonraíochtaí agus samhlacha | TK221MFC | TK310MFC | TK410MFC | TK551MFC | TK751MFC | TK951MFC | TK1101MFC |
| Voltas (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Minicíocht (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cumhacht (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Leibhéal folúis (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Uasmhéid aeir (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Toilleadh araid deannaigh (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cumraíocht scagaire 3 cartúis scagaire membrane poileistir Toray sa tSeapáin | |||||||
| Achar scagairí (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Cruinneas scagacháin (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Modh glanadh fuinseoige |
|
|
| Pulse blowback a ghlanadh an luaith |
|
|
|
| Torann (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Meáchan (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |